Bereiche

Details Aktionen

Point Captured: Wurde 604.434 Mal ausgeübt (139.220 Mal durch ausgeblendete Spieler)

Zurück zu: Aktionen

# Spieler  Platz Erreicht Punktebonus Gesamt
1 ZekeZeke 1 1.374 mal 6.870
2 [HK]Brandon[HK]Brandon 2 1.175 mal 5.875
3 [FSE] Raspberry[FSE] Raspberry 3 1.985 mal 9.868
4 [FSE] KrAzYeTy, eh[FSE] KrAzYeTy, eh 4 550 mal 2.741
5 kennykjckennykjc 5 888 mal 4.440
6 BaskinsBaskins 6 733 mal 3.665
7 RJRJ 7 972 mal 4.860
8 [FSE] FJ40[FSE] FJ40 8 703 mal 3.515
9 [CW]pigfragger<ŦβŞ>☭.hi5[CW]pigfragger<ŦβŞ>☭.hi5 9 938 mal 4.690
10 DredioDredio 10 973 mal 4.865
11 ZoooT!ZoooT! 11 914 mal 4.570
12 RaptureReadyRaptureReady 12 447 mal 2.235
13 mr_woodstermr_woodster 13 327 mal 1.635
14 [3OC] Jaguar D. Saul[3OC] Jaguar D. Saul 14 304 mal 1.520
15 decideci 15 193 mal 965
16 [FSE] Hildreth's Will[FSE] Hildreth's Will 16 1.972 mal 9.737
17 JohnseJohnse 17 1.122 mal 5.610
18 [CW] Pepe Roni[CW] Pepe Roni 18 401 mal 2.005
19 The Decayed GentlemanThe Decayed Gentleman 19 1.568 mal 7.840
20 eastwppdeastwppd 20 604 mal 3.020
21 ironbearxlironbearxl 21 237 mal 1.185
22 [FSE] MMMjeezybaby[FSE] MMMjeezybaby 22 2.196 mal 10.668
23 cleanercleaner 23 228 mal 1.140
24 Fat Sack of ShitFat Sack of Shit 24 1.005 mal 5.025
25 [FSE] Hedonism Bot[FSE] Hedonism Bot 25 1.513 mal 7.475
26 [Hoj] Goe3bwer[Hoj] Goe3bwer 26 1.532 mal 7.507
27 jwizerdjwizerd 27 570 mal 2.850
28 LishyLishy 28 147 mal 735
29 bobnoxious1bobnoxious1 29 420 mal 2.100
30 [CW] j0bE[CW] j0bE 30 545 mal 2.725
31 penopeno 31 544 mal 2.720
32 [KansuR][KansuR] 32 394 mal 1.820
33 FreebertFreebert 33 310 mal 1.550
34 iamsosmexy---Smexy Baby is meiamsosmexy---Smexy Baby is me 34 69 mal 345
35 JackRabbitJackRabbit 35 314 mal 1.567
36 uZurperU™uZurperU™ 36 1.328 mal 6.640
37 (-SP-)shinobi(-SP-)shinobi 37 317 mal 1.585
38 D N AD N A 38 578 mal 2.890
39 rat-a-tat-tatrat-a-tat-tat 39 746 mal 3.730
40 Big_CowboyBig_Cowboy 40 181 mal 905
41 JaKeJaKe 41 271 mal 1.355
42 winstonwinston 42 249 mal 1.245
43 solomonsolomon 43 434 mal 2.170
44 InaminutInaminut 44 582 mal 2.910
45 ReadySetLaunch!ReadySetLaunch! 45 368 mal 1.840
46 [FSE] KittenBelly[FSE] KittenBelly 46 616 mal 3.032
47 ME@TWaDME@TWaD 47 630 mal 3.150
48 shoesshoes 48 717 mal 3.585
49 [CW][HBMS]=Spring=>Hi5[CW][HBMS]=Spring=>Hi5 49 520 mal 2.471
50 [AiF] gz[AiF] gz 50 191 mal 955
Gehe zu:   Zeilen anzeigen:     1.041 Einträge auf 21 Seiten