Sekties

Speler Informatie

Speler Profiel
Naam:[1ManClan] Ordanos[1ManClan] Ordanos
Lid van Clan:(Geen)[1ManClan] Ordanos
Speler ID:1.076
Unique ID:STEAM_0:0:2187595
Steam Community:76561197964640918
Echte Naam:Niet Gespecificeerd
Email Adres:Niet Gespecificeerd
ICQ Number:Niet Gespecificeerd
Homepage:Niet Gespecificeerd
Laatste verbinding:03 uren geleden (Totaal: 170 Verbindingen)
Connectie Tijd:10 Dagen 12:47:32 uren
Gemiddelde Ping:119ms (Wachttijd: 60ms)
Favoriete Wapen:Pipe RemotePipe Remote

Onderdelen die gemarkeerd zijn met "*" hierboven, zijn van de laatste twee weken

Statistieken Opsomming
Positie:112 Punten:52.068 Aktiviteit:98.80%
Speler Vaardigheid Kills:20.942 (381*)
Sterfgevallen:16.525 (met Hs: 8%)
Headshots:763 (-*)
Kills per Dood:Totaal 1,27 | Stroom 1,18 | Min 0,69 | Max 2,87
Head. per Kill:Totaal 3,64% | Stroom 0,00% | Min 0,67% | Max 24,39%
Zelfdodingen:308
Kills per Minuut:1,38
Assistenties:7.434 (Verpleger: 12%)
Kills Geassisteerd:12.898 (Geassisteerde Ratio: 62%)
Rondes:377 (Gewonnen.: 143, Verlies.: 86)
Win Ratio:37.93%
Punten Genezing:673.960 punten
Innames:404 innames
Gem Overlevingstijd:99,48 secondes
Team Kills:8 (Door Teammaat: 2)
Longest Kill Streak:18 Kills
Longest Death Streak:13 Sterfgevallen
 

Overige Statistieken

Speler Trend
Speler Trend
Huidge Rang: 5 Star General
5 Star General
100.00%Kills Nodig: 0 (100%)
Rank Historie
PrivatePrivate First ClassSecond LieutenantFirst LieutenantCaptainMajor
Lieutenant ColonelColonelBrigadier GeneralMajor GeneralLieutenant GeneralGeneral
Forum Handtekening
Forum Handtekening - Speler: 1076 | Rang: 112 | Punten: 52068

Team/Rol Selektie en Speler Akties

Team  Tijd Aangemeld Percentage
Team Blue 5d 18:48:16h 214 tijden 49.88%
Team Red 4d 17:17:19h 207 tijden 48.25%
Spectator 0d 00:07:30h 8 tijden 1.86%
Rol  Tijd Aangemeld Percentage
Demoman 4d 03:13:20h 383 tijden 28.00%
Engineer 2d 01:25:10h 321 tijden 23.46%
Heavy 1d 06:36:30h 200 tijden 14.62%
Pyro 1d 01:46:05h 237 tijden 17.32%
Sniper 0d 16:27:16h 77 tijden 5.63%
Medic 0d 12:46:44h 29 tijden 2.12%
Soldier 0d 06:55:28h 61 tijden 4.46%
Scout 0d 06:44:13h 49 tijden 3.58%
Spy 0d 01:14:43h 11 tijden 0.80%
Aktie  Bereikt Ervaring Punten
Player Teleported 7.530 tijden 7.530
Kill Assist 6.539 tijden 13.078
Double Kill (2 kills) 2.394 tijden 2.394
Killed Object - Sentrygun 2.327 tijden 11.635
Built Object - Sentrygun 2.033 tijden 8.045
Critical Kill 2.030 tijden 0
Medic Killed 1.919 tijden 1.919
Domination 1.588 tijden 7.940
Player Extinguished 1.554 tijden 1.554
Triple Kill (3 kills) 1.244 tijden 2.488
Revenge 1.099 tijden 5.495
Killed Object - Dispenser 1.063 tijden 5.315
Built Object - Dispenser 977 tijden 3.635
Killed Object - Attachment Sapper 900 tijden 1.800
Kill Assist - Medic 854 tijden 3.416
Headshot Kill 763 tijden 763
Domination (4 kills) 626 tijden 1.878
Capture Blocked 621 tijden 3.105
Killed Object - Teleporter Exit 593 tijden 1.186
Point Captured 485 tijden 2.386
Built Object - Teleporter Exit 418 tijden 608
Rampage (5 kills) 358 tijden 1.432
Ubercharge 333 tijden 1.665
Ate a Sandvich 213 tijden 0
Mega Kill (6 kills) 205 tijden 1.025
Built Object - Teleporter Entrance 192 tijden 372
Defended a Medic 158 tijden 158
Ownage (7 kills) 122 tijden 732
Built Object - Attachment Sapper 100 tijden 200
Round Win - Team Blue 79 tijden 395
Mini-Round Win - Team Blue 71 tijden 142
Round Win - Team Red 64 tijden 320
Ultra Kill (8 kills) 63 tijden 441
Killing Spree (9 kills) 47 tijden 376
God Like (12 kills) 29 tijden 319
Killed Object - Spy 25 tijden 50
Mini-Round Win - Team Red 24 tijden 48
Force Suicide 21 tijden 0
Monster Kill (10 kills) 20 tijden 180
MVP #1 16 tijden 160
Backstab Kill 16 tijden 16
Unstoppable (11 kills) 14 tijden 140
Blocked with Shield 11 tijden 0
Killed Object - Teleporter Entrance 8 tijden 16
MVP #2 7 tijden 35
MVP #3 6 tijden 18
Steal Sandvich 6 tijden 12
Flagevent - Defended 2 tijden 4
Jarated player 1 tijden 1

Map Performance

Map  Tijd Kills Kills % Sterfgevallen Kpd Hs Headshots % Hpk
cp_lazytown_lazynite 9d 05:32:47h 18.782 89.72% 15.115 1,24 644 84.40% 3.43%
pl_hoodoo_final 0d 06:48:57h 495 2.36% 303 1,63 - 0.00% 0.00%
cp_dustbowl 0d 06:40:27h 442 2.11% 292 1,51 - 0.00% 0.00%
pl_badwater 0d 06:10:50h 372 1.78% 252 1,48 - 0.00% 0.00%
pl_goldrush 0d 04:15:09h 214 1.02% 174 1,23 - 0.00% 0.00%
ctf_2fort 0d 03:39:08h 384 1.83% 210 1,83 118 15.47% 30.73%
koth_sawmill 0d 00:58:51h 86 0.41% 45 1,91 - 0.00% 0.00%
koth_viaduct 0d 00:54:37h 60 0.29% 40 1,50 - 0.00% 0.00%
cp_gorge 0d 00:35:27h 18 0.09% 22 0,82 1 0.13% 5.56%
koth_nucleus 0d 00:30:28h 37 0.18% 30 1,23 - 0.00% 0.00%
plr_pipeline 0d 00:20:25h 22 0.11% 13 1,69 - 0.00% 0.00%
ctf_doublecross 0d 00:09:48h 21 0.10% 16 1,31 - 0.00% 0.00%
koth_harvest_event 0d 00:02:46h 2 0.01% 1 2,00 - 0.00% 0.00%

Wapen Gebruik

Wapen Naam Modifikatie  Kills Kills %
Pipe Remote Pipe Remote 1,40 8.415 40.20%
Minigun Minigun 1,00 3.694 17.65%
Grenade Launcher Grenade Launcher 1,30 2.268 10.84%
Flamethrower Flamethrower 1,80 1.848 8.83%
Sniper Rifle Sniper Rifle 1,00 1.202 5.74%
Sentrygun - Level 3 Sentrygun - Level 3 0,80 863 4.12%
Rocket Rocket 1,20 389 1.86%
Sentrygun - Level 1 Sentrygun - Level 1 1,20 374 1.79%
Sentrygun - Level 2 Sentrygun - Level 2 1,00 253 1.21%
Force-A-Nature Force-A-Nature 1,30 226 1.08%
Primary Shotgun Primary Shotgun 1,50 215 1.03%
World World 1,00 211 1.01%
Bottle Bottle 3,00 152 0.73%
Direct Hit Direct Hit 1,50 131 0.63%
Wrench Wrench 3,00 124 0.59%
Kukri Kukri 3,00 112 0.54%
Blutsauger Blutsauger 1,50 68 0.32%
Sandman Sandman 2,00 63 0.30%
Pistol Pistol 2,50 45 0.21%
Scout Pistol Scout Pistol 2,50 33 0.16%
Ubersaw Ubersaw 3,50 31 0.15%
Killing Gloves of Boxing Killing Gloves of Boxing 3,50 31 0.15%
Wrangler Wrangler 2,00 22 0.11%
Equalizer Equalizer 3,00 22 0.11%
Knife Knife 1,50 17 0.08%
Telefrag Telefrag 4,00 16 0.08%
Pyro Shotgun Pyro Shotgun 1,50 16 0.08%
Frontier Justice Frontier Justice 1,30 16 0.08%
Eyelander Eyelander 3,00 13 0.06%
Deflect Rocket Deflect Rocket 4,00 12 0.06%
Flare Gun Flare Gun 2,00 11 0.05%
Soldier Shotgun Soldier Shotgun 1,50 9 0.04%
Player Player 1,00 8 0.04%
Deflect Promode Deflect Promode 4,00 8 0.04%
SMG SMG 1,80 3 0.01%
Homewrecker Homewrecker 3,00 3 0.01%
Shovel Shovel 3,00 3 0.01%
Deflect Sticky Deflect Sticky 4,00 2 0.01%
HWG Shotgun HWG Shotgun 1,50 1 0.00%
Fireaxe Fireaxe 3,00 1 0.00%
Ambassador Ambassador 2,00 1 0.00%

Speler Kill Statistieken (5 of Meer kills, 50 Max)

Naam Positie  Kills Sterfgevallen Kpd Hs Hpk
[CW] Koza[CW] Koza 64 33 25 1,32 - 0.00%
BlueberryBlueberry 209 23 10 2,30 - 0.00%
[FSE] Hedonism Bot[FSE] Hedonism Bot 27 23 10 2,30 - 0.00%
BaskinsBaskins 7 22 24 0,92 - 0.00%
JohnseJohnse 15 21 27 0,78 - 0.00%
Son of Jor-ElSon of Jor-El 136 20 9 2,22 - 0.00%
DarloDarlo 155 20 8 2,50 - 0.00%
r55557r55557 1.268 19 2 9,50 - 0.00%
jonasalbrecht01jonasalbrecht01 709 18 5 3,60 - 0.00%
KeystoneKeystone 638 17 14 1,21 - 0.00%
FeferFefer 261 17 10 1,70 - 0.00%
(-SP-)shinobi(-SP-)shinobi 44 16 15 1,07 - 0.00%
Friske1Friske1 1.201 16 8 2,00 - 0.00%
[SiX] J. Box[SiX] J. Box 87 15 5 3,00 - 0.00%
DeadedDeaded 510 15 5 3,00 - 0.00%
OverlordOverlord 1.070 15 - 15,00 - 0.00%
NekroloverNekrolover 1.528 14 5 2,80 - 0.00%
Onion Ring SasquatchOnion Ring Sasquatch 170 14 4 3,50 - 0.00%
Emo (Sub)Emo (Sub) 153 13 8 1,63 - 0.00%
DARTH.shenanigansDARTH.shenanigans 326 12 16 0,75 - 0.00%
FNGFNG 361 11 3 3,67 - 0.00%
ʎᴘΞẋ ₪ s7evenʎᴘΞẋ ₪ s7even 140 10 18 0,56 - 0.00%
[FSE] Death2Spies ♫[FSE] Death2Spies ♫ 102 10 16 0,63 - 0.00%
ChichdidwhatChichdidwhat 399 10 9 1,11 - 0.00%
ConnectedConnected 234 10 4 2,50 - 0.00%
 JedimindtrickZ{ASBO} JedimindtrickZ 150 10 2 5,00 - 0.00%
Blue MeanieBlue Meanie 90 10 2 5,00 - 0.00%
nademagnetnademagnet 141 10 1 10,00 - 0.00%
GrogGrog 1.969 10 1 10,00 - 0.00%
CrazyMunkyCrazyMunky 97 9 6 1,50 - 0.00%
strawdogstrawdog 476 9 5 1,80 - 0.00%
NanoNano 368 9 - 9,00 - 0.00%
[FSE] FJ40[FSE] FJ40 8 8 16 0,50 - 0.00%
LishyLishy 32 8 5 1,60 - 0.00%
DesarraigoDesarraigo 442 8 5 1,60 - 0.00%
Boost!Boost! 887 8 4 2,00 - 0.00%
TIKALTIKAL 502 8 4 2,00 - 0.00%
/*G-P*/ Dakota :3/*G-P*/ Dakota :3 1.395 8 3 2,67 - 0.00%
What Ragnar?What Ragnar? 75 7 8 0,88 - 0.00%
O the HUGE manatee!O the HUGE manatee! 108 7 8 0,88 - 0.00%
[FSE] Hildreth's Will[FSE] Hildreth's Will 14 7 7 1,00 - 0.00%
(rG)Aythrea(rG)Aythrea 1.010 7 4 1,75 - 0.00%
a swarm of beesa swarm of bees 439 7 3 2,33 - 0.00%
Ray StantzRay Stantz 1.356 7 - 7,00 - 0.00%
limolimo 322 7 - 7,00 - 0.00%
[3OC] Jaguar D. Saul™[3OC] Jaguar D. Saul™ 18 6 11 0,55 - 0.00%
[MW]Headache[MW]Headache 704 6 10 0,60 - 0.00%
↞№↠↞№↠ 347 6 7 0,86 - 0.00%
[KS] Mist[KS] Mist 520 6 6 1,00 - 0.00%
TakeUrZoloft, Not Er JerbsTakeUrZoloft, Not Er Jerbs 506 6 6 1,00 - 0.00%

Admin Opties: Bewerk Speler Details