| Speler Profiel | ||
|---|---|---|
| Naam: | <sg>™ KRAzŸ ChíCkêñ | |
| Lid van Clan: | (Geen) | |
| Speler ID: | 110.386 | |
| Unique ID: | STEAM_0:0:27382162 | |
| Steam Community: | 76561198015030052 | |
| Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
| Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
| ICQ Number: | Niet Gespecificeerd | |
| Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
| Laatste verbinding: | 27th Apr 2010 12:41:01 pm (Totaal: 7 Verbindingen) | |
| Connectie Tijd: | 03:01:45 uren | |
| Gemiddelde Ping: | 79ms (Wachttijd: 40ms) | |
| Favoriete Wapen: | - | |
Onderdelen die gemarkeerd zijn met "*" hierboven, zijn van de laatste twee weken
Historie: Gebeurtenissen
Zoek| Speler Trend |
|---|
![]() |
| Huidge Rang: Second Lieutenant | |
|---|---|
![]() | |
![]() | Kills Nodig: 82 (18%) |
| Rank Historie |
|---|
![]() ![]() |
| Forum Handtekening |
|---|
![]() |
| Naam | Tijd | Vorige Gebruik | Rondes | Overleeft | Win Ratio | Kills |
Sterfgevallen | Kpd | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <sg>™ KRAzŸ ChíCkêñ | 0d 01:29:45h | 2010-04-27 21:59:00 | 3 | - | ![]() |
87 | 39 | 2,23 | ![]() |
| KRAzŸ ChíCkêñ | 0d 01:29:22h | 2010-03-21 12:46:41 | 10 | 25,50 | ![]() |
81 | 49 | 1,65 | ![]() |
| Team | Tijd |
Aangemeld | Percentage |
|---|---|---|---|
| Team Blue | 0d 02:31:04h | 3 tijden | ![]() |
| Rol | Tijd |
Aangemeld | Percentage |
|---|---|---|---|
| Engineer | 0d 00:28:01h | 2 tijden | ![]() |
| Demoman | 0d 00:17:15h | 4 tijden | ![]() |
| Soldier | 0d 00:11:08h | 3 tijden | ![]() |
| Aktie | Bereikt |
Ervaring Punten |
|---|---|---|
| Player Teleported | 41 tijden | 41 |
| Kill Assist | 36 tijden | 72 |
| Killed Object - Attachment Sapper | 30 tijden | 60 |
| Kill Assist - Medic | 20 tijden | 80 |
| Built Object - Sentrygun | 16 tijden | 60 |
| Critical Kill | 14 tijden | 0 |
| Double Kill (2 kills) | 14 tijden | 14 |
| Player Extinguished | 11 tijden | 11 |
| Backstab Kill | 11 tijden | 11 |
| Domination | 9 tijden | 45 |
| Headshot Kill | 7 tijden | 7 |
| Built Object - Teleporter Entrance | 7 tijden | 14 |
| Jarated player | 7 tijden | 7 |
| Built Object - Attachment Sapper | 7 tijden | 14 |
| Built Object - Dispenser | 6 tijden | 10 |
| Built Object - Teleporter Exit | 6 tijden | 4 |
| Killed Object - Spy | 5 tijden | 10 |
| Domination (4 kills) | 5 tijden | 15 |
Admin Opties: Bewerk Speler Details