Sekties

Speler Informatie

Speler Profiel
Naam:T0T0R0T0T0R0
Lid van Clan:(Geen)T0T0R0
Speler ID:5.580
Unique ID:STEAM_0:0:11271311
Steam Community:76561197982808350
Echte Naam:Niet Gespecificeerd
Email Adres:Niet Gespecificeerd
ICQ Number:Niet Gespecificeerd
Homepage:Niet Gespecificeerd
Laatste verbinding:05 uren geleden (Totaal: 239 Verbindingen)
Connectie Tijd:12 Dagen 02:22:55 uren
Gemiddelde Ping:89ms (Wachttijd: 45ms)
Favoriete Wapen:Pipe RemotePipe Remote

Onderdelen die gemarkeerd zijn met "*" hierboven, zijn van de laatste twee weken

Statistieken Opsomming
Positie:55 Punten:71.680 Aktiviteit:98.01%
Speler Vaardigheid Kills:24.432 (307*)
Sterfgevallen:15.918 (met Hs: 8%)
Headshots:715 (4*)
Kills per Dood:Totaal 1,53 | Stroom 1,33 | Min 0,82 | Max 2,17
Head. per Kill:Totaal 2,93% | Stroom 3,10% | Min 0,97% | Max 7,36%
Zelfdodingen:250
Kills per Minuut:1,40
Assistenties:10.061 (Verpleger: 19%)
Kills Geassisteerd:14.166 (Geassisteerde Ratio: 58%)
Rondes:452 (Gewonnen.: 135, Verlies.: 98)
Win Ratio:29.87%
Punten Genezing:1.194.143 punten
Innames:530 innames
Gem Overlevingstijd:66,15 secondes
Team Kills:7 (Door Teammaat: 5)
Longest Kill Streak:38 Kills
Longest Death Streak:19 Sterfgevallen
 

Overige Statistieken

Speler Trend
Speler Trend
Huidge Rang: 5 Star General
5 Star General
100.00%Kills Nodig: 0 (100%)
Rank Historie
PrivatePrivate First ClassSecond LieutenantFirst LieutenantCaptainMajor
Lieutenant ColonelColonelBrigadier GeneralMajor GeneralLieutenant GeneralGeneral
Forum Handtekening
Forum Handtekening - Speler: 5580 | Rang: 55 | Punten: 71680

Speler Alias

Naam  Tijd Vorige Gebruik Rondes Overleeft Win Ratio Kills Sterfgevallen Kpd Hpk
tien_desu 9d 09:25:07h 2010-04-30 03:11:40 363 45,83 31.96% 18.960 12.074 1,57 3.31%
T0T0R0 2d 05:23:23h 2010-09-05 16:47:03 67 81,33 23.88% 4.506 3.119 1,44 1.66%
there_is_no_i_in_fell 0d 11:34:51h 2010-05-31 00:11:09 22 81,51 13.64% 966 725 1,33 1.24%

Team/Rol Selektie en Speler Akties

Team  Tijd Aangemeld Percentage
Team Blue 6d 05:48:28h 251 tijden 50.60%
Team Red 5d 19:45:20h 239 tijden 48.19%
Spectator 0d 00:09:03h 6 tijden 1.21%
Rol  Tijd Aangemeld Percentage
Demoman 5d 10:35:59h 458 tijden 28.39%
Engineer 1d 10:23:10h 189 tijden 11.72%
Soldier 1d 08:10:10h 227 tijden 14.07%
Medic 1d 02:25:59h 125 tijden 7.75%
Pyro 0d 19:34:01h 205 tijden 12.71%
Sniper 0d 14:41:02h 108 tijden 6.70%
Heavy 0d 11:10:03h 127 tijden 7.87%
Scout 0d 09:27:56h 96 tijden 5.95%
Spy 0d 08:18:17h 78 tijden 4.84%
Aktie  Bereikt Ervaring Punten
Kill Assist 8.084 tijden 16.168
Player Teleported 6.607 tijden 6.607
Killed Object - Sentrygun 3.454 tijden 17.270
Critical Kill 3.238 tijden 0
Medic Killed 2.467 tijden 2.467
Player Extinguished 2.336 tijden 2.336
Double Kill (2 kills) 2.296 tijden 2.296
Domination 2.287 tijden 11.435
Kill Assist - Medic 1.918 tijden 7.672
Killed Object - Dispenser 1.671 tijden 8.355
Triple Kill (3 kills) 1.270 tijden 2.540
Built Object - Sentrygun 1.089 tijden 4.505
Built Object - Dispenser 870 tijden 3.580
Killed Object - Teleporter Exit 838 tijden 1.676
Revenge 786 tijden 3.930
Ubercharge 783 tijden 3.915
Domination (4 kills) 767 tijden 2.301
Headshot Kill 716 tijden 716
Capture Blocked 715 tijden 3.575
Killed Object - Attachment Sapper 711 tijden 1.422
Point Captured 545 tijden 2.725
Rampage (5 kills) 475 tijden 1.900
Built Object - Attachment Sapper 467 tijden 934
Built Object - Teleporter Exit 422 tijden 672
Jarated player 332 tijden 332
Backstab Kill 321 tijden 321
Mega Kill (6 kills) 265 tijden 1.325
Defended a Medic 203 tijden 203
Built Object - Teleporter Entrance 178 tijden 340
Ate a Sandvich 162 tijden 0
Ownage (7 kills) 152 tijden 912
Ultra Kill (8 kills) 131 tijden 917
Killed Object - Spy 110 tijden 220
God Like (12 kills) 87 tijden 957
Killing Spree (9 kills) 78 tijden 624
Round Win - Team Red 71 tijden 355
Round Win - Team Blue 64 tijden 320
Mini-Round Win - Team Blue 62 tijden 124
Force Suicide 52 tijden 0
Monster Kill (10 kills) 47 tijden 423
Killed Object - Teleporter Entrance 34 tijden 68
Mini-Round Win - Team Red 27 tijden 54
Unstoppable (11 kills) 26 tijden 260
MVP #1 25 tijden 250
Steal Sandvich 13 tijden 26
MVP #3 9 tijden 27
MVP #2 8 tijden 40

Map Performance

Map  Tijd Kills Kills % Sterfgevallen Kpd Hs Headshots % Hpk
cp_lazytown_lazynite 10d 23:21:42h 22.933 93.86% 14.772 1,55 692 96.78% 3.02%
cp_dustbowl 0d 10:48:20h 736 3.01% 484 1,52 10 1.40% 1.36%
pl_badwater 0d 07:28:05h 351 1.44% 294 1,19 13 1.82% 3.70%
pl_goldrush 0d 05:48:12h 284 1.16% 239 1,19 - 0.00% 0.00%
pl_hoodoo_final 0d 02:39:09h 123 0.50% 123 1,00 - 0.00% 0.00%
cp_granary 0d 00:12:25h 5 0.02% 6 0,83 - 0.00% 0.00%

Wapen Gebruik

Wapen Naam Modifikatie  Kills Kills %
Pipe Remote Pipe Remote 1,40 7.482 30.63%
Grenade Launcher Grenade Launcher 1,30 4.801 19.65%
Rocket Rocket 1,20 2.448 10.02%
Flamethrower Flamethrower 1,80 1.662 6.80%
Eyelander Eyelander 3,00 1.515 6.20%
Sniper Rifle Sniper Rifle 1,00 978 4.00%
Natascha Natascha 1,20 878 3.59%
Sentrygun - Level 3 Sentrygun - Level 3 0,80 608 2.49%
Force-A-Nature Force-A-Nature 1,30 490 2.01%
Minigun Minigun 1,00 485 1.99%
Direct Hit Direct Hit 1,50 340 1.39%
Knife Knife 1,50 335 1.37%
Primary Shotgun Primary Shotgun 1,50 334 1.37%
Ubersaw Ubersaw 3,50 261 1.07%
World World 1,00 244 1.00%
Sentrygun - Level 1 Sentrygun - Level 1 1,20 231 0.95%
Wrench Wrench 3,00 179 0.73%
Sentrygun - Level 2 Sentrygun - Level 2 1,00 158 0.65%
Bottle Bottle 3,00 139 0.57%
Blutsauger Blutsauger 1,50 99 0.41%
The Huntsman The Huntsman 1,10 90 0.37%
Pyro Shotgun Pyro Shotgun 1,50 81 0.33%
Equalizer Equalizer 3,00 77 0.32%
Kukri Kukri 3,00 74 0.30%
Ambassador Ambassador 2,00 62 0.25%
Pistol Pistol 2,50 61 0.25%
Frontier Justice Frontier Justice 1,30 45 0.18%
Flare Gun Flare Gun 2,00 42 0.17%
Soldier Shotgun Soldier Shotgun 1,50 32 0.13%
Axtinguisher Axtinguisher 2,50 30 0.12%
Scattergun Scattergun 1,50 27 0.11%
Scottish Resistance Scottish Resistance 1,50 24 0.10%
Sandman Sandman 2,00 23 0.09%
Wrangler Wrangler 2,00 16 0.07%
Deflect Rocket Deflect Rocket 4,00 13 0.05%
Telefrag Telefrag 4,00 12 0.05%
Killing Gloves of Boxing Killing Gloves of Boxing 3,50 12 0.05%
Player Player 1,00 11 0.05%
Deflect Promode Deflect Promode 4,00 7 0.03%
Gunslinger Gunslinger 3,00 4 0.02%
Revolver Revolver 2,00 4 0.02%
Chargin' Targe Chargin' Targe 3,00 4 0.02%
Taunt Soldier Taunt Soldier 3,50 3 0.01%
Shovel Shovel 3,00 2 0.01%
Homewrecker Homewrecker 3,00 1 0.00%
Pain Train Pain Train 3,00 1 0.00%
Deflect Sticky Deflect Sticky 4,00 1 0.00%
Deflect Arrow Deflect Arrow 4,00 1 0.00%

Speler Kill Statistieken (5 of Meer kills, 50 Max)

Naam Positie  Kills Sterfgevallen Kpd Hs Hpk
Son of Jor-ElSon of Jor-El 136 55 25 2,20 1 1.82%
[FSE] Hedonism Bot[FSE] Hedonism Bot 27 53 24 2,21 - 0.00%
DaisyDuckDaisyDuck 165 46 15 3,07 - 0.00%
EbolaMuffinsEbolaMuffins 104 24 13 1,85 - 0.00%
Corner PocketCorner Pocket 67 23 21 1,10 - 0.00%
Ginger SoldierGinger Soldier 696 23 2 11,50 - 0.00%
[FSE] FJ40[FSE] FJ40 8 22 24 0,92 - 0.00%
What Ragnar?What Ragnar? 75 20 30 0,67 - 0.00%
decideci 16 19 15 1,27 1 5.26%
[CW] Koza[CW] Koza 64 19 11 1,73 - 0.00%
Doc HammerDoc Hammer 137 19 5 3,80 1 5.26%
DODGEDODGE 107 19 5 3,80 - 0.00%
O the HUGE manatee!O the HUGE manatee! 108 18 19 0,95 - 0.00%
JimgivitisJimgivitis 95 18 5 3,60 - 0.00%
. קяïmαяy. קяïmαяy 70 17 13 1,31 - 0.00%
D0r1t0LoV3rD0r1t0LoV3r 50 17 11 1,55 - 0.00%
[dse]Circlestrafe[dse]Circlestrafe 118 17 7 2,43 - 0.00%
TiggerTigger 448 17 2 8,50 - 0.00%
FeferFefer 261 16 13 1,23 - 0.00%
[Ω] CORNBEEF[Ω] CORNBEEF 585 16 7 2,29 - 0.00%
R-ROBOTR-ROBOT 983 16 2 8,00 - 0.00%
[FSE] Hildreth's Will[FSE] Hildreth's Will 14 15 21 0,71 - 0.00%
daemiadaemia 422 15 8 1,88 - 0.00%
Miss Evil IntentionsMiss Evil Intentions 188 15 3 5,00 - 0.00%
FNGFNG 361 15 - 15,00 - 0.00%
kennykjckennykjc 5 14 21 0,67 - 0.00%
Berzerker_csBerzerker_cs 1.011 14 8 1,75 - 0.00%
Austin<3Austin<3 382 14 7 2,00 - 0.00%
HerkuleaseHerkulease 435 14 5 2,80 - 0.00%
mikeloop21mikeloop21 1.298 14 4 3,50 - 0.00%
bobnoxious1bobnoxious1 29 14 3 4,67 - 0.00%
[CW] Pepe Roni[CW] Pepe Roni 17 13 16 0,81 1 7.69%
[EA] ﮚηأρyﺖ[EA] ﮚηأρyﺖ 230 13 10 1,30 1 7.69%
timeghosttimeghost 248 13 6 2,17 - 0.00%
parm83parm83 1.476 13 3 4,33 1 7.69%
CondemnedCondemned 301 12 9 1,33 - 0.00%
[STD]CrashNbURN[STD]CrashNbURN 72 12 5 2,40 - 0.00%
Onion Ring SasquatchOnion Ring Sasquatch 170 12 2 6,00 - 0.00%
4㋛ σz. ĸεтснųρ ★4㋛ σz. ĸεтснųρ ★ 337 12 2 6,00 - 0.00%
RJRJ 6 11 43 0,26 1 9.09%
[FSE] KrAzYeTy, eh[FSE] KrAzYeTy, eh 4 11 37 0,30 - 0.00%
Blue MeanieBlue Meanie 90 11 16 0,69 - 0.00%
The Trix Rabbit On TrixThe Trix Rabbit On Trix 472 11 11 1,00 - 0.00%
/A/Reaver/A/Reaver 619 11 10 1,10 - 0.00%
TMUTMU 66 11 7 1,57 - 0.00%
CrazyMunkyCrazyMunky 97 11 7 1,57 - 0.00%
chicken and waffleschicken and waffles 142 11 7 1,57 - 0.00%
MercuryrainMercuryrain 1.291 11 6 1,83 - 0.00%
DoYouCYDoYouCY 1.391 11 6 1,83 - 0.00%
Bon3sawBon3saw 351 11 5 2,20 - 0.00%

Admin Opties: Bewerk Speler Details