Bereiche

Details Waffe

Scotsman's Skullcutter Mit insgesamt 9.381 Kills (0 durch ausgeblendete Spieler)

Zurück zu: Waffen

# Spieler Platz  Kills Deaths Kpd
1 Fat Sack of ShitFat Sack of Shit 24 2.184 15 145,60
2 BlueBlue 99 196 12 16,33
3 ironbearxlironbearxl 21 175 19 9,21
4 [EA] HappyHours[EA] HappyHours 90 171 16 10,69
5 ReadySetLaunch!ReadySetLaunch! 45 146 29 5,03
6 [FSE] Barcode120x[FSE] Barcode120x 104 122 7 17,43
7 B3͏N0҉C̨I̶D͘EB3͏N0҉C̨I̶D͘E 132 113 11 10,27
8 RkonRkon 390 108 1 108,00
9 [SiX] J. Box[SiX] J. Box 89 104 10 10,40
10 SlowpokeSlowpoke 175 97 3 32,33
11 eastwppdeastwppd 20 89 38 2,34
12 BaskinsBaskins 6 86 30 2,87
13 NaNNaN 331 83 5 16,60
14 Dirty old Horney McWack-whackDirty old Horney McWack-whack 428 81 6 13,50
15 EbolaMuffinsEbolaMuffins 103 64 47 1,36
16 PsYhOpAtH (rus)PsYhOpAtH (rus) 555 62 12 5,17
17 [EA]Sonic2000[EA]Sonic2000 94 58 9 6,44
18 treeKUZAtreeKUZA 126 51 7 7,29
19 | Slow Mo || Slow Mo | 62 50 9 5,56
20 FreebertFreebert 33 50 14 3,57
21 incoomingincooming 136 46 1 46,00
22 DredioDredio 10 46 72 0,64
23 slipperyjim`IMslipperyjim`IM 244 42 3 14,00
24 Dt0x1nDt0x1n 1.034 36 0 36,00
25 Mouth of Adrien BrodyMouth of Adrien Brody 812 36 0 36,00
26 euhhheuhhh 447 35 12 2,92
27 BoobiliciousBoobilicious 413 34 5 6,80
28 joebobjoebob 388 29 12 2,42
29 Pvt.JokePvt.Joke 153 26 5 5,20
30 |DMS| Wraith|DMS| Wraith 194 26 0 26,00
31 AsiKAsiK 316 26 3 8,67
32 [FSE] LanceUppercut[FSE] LanceUppercut 110 26 9 2,89
33 [SiX] Art Brut (Friend)[SiX] Art Brut (Friend) 282 26 6 4,33
34 ColdnessColdness 170 25 11 2,27
35 The AtheistThe Atheist 123 25 7 3,57
36 pruzli ( GER )pruzli ( GER ) 211 24 3 8,00
37 RuntsRunts 162 24 11 2,18
38 [TECU] Kn0t[TECU] Kn0t 465 24 7 3,43
39 jwizerdjwizerd 27 24 34 0,71
40 [TL2Q] cc[TL2Q] cc 60 24 20 1,20
41 MikeMike 387 24 19 1,26
42 Ferrum ManFerrum Man 614 24 0 24,00
43 ΞΔgℓΞΞΔgℓΞ 124 23 21 1,10
44 [FSE] FJ40[FSE] FJ40 8 23 27 0,85
45 VentVent 615 22 4 5,50
46 Pubescent MuffinPubescent Muffin 762 22 4 5,50
47 [CW] MasterWang[CW] MasterWang 112 22 14 1,57
48 SuCKA RÈPÈLL@NTSuCKA RÈPÈLL@NT 180 22 18 1,22
49 |ZG| Blbec|ZG| Blbec 287 21 5 4,20
50 OG.JinxOG.Jinx 533 21 1 21,00
Gehe zu:   Zeilen anzeigen:     296 Einträge auf 6 Seiten